Название рекламы | Реакция аудитории | Моя реакция | Целевая аудитория рекламы | Оценка эффективности |
Apple | Во время анализа было принято решение, что акцент в рекламе делается на гаджеты, а не на мероприятие для разработчиков. Также предполагается, что она ориентирована на широкую аудиторию, а не на узкий сегмент целевой аудитории. | Меня в рекламе сразу поразила её кинематографичность, юмористические моменты и общая идея. Однако без финального объяснения, что это промоушен для съезда разработчиков, её могли бы воспринять неправильно. | ЦА - разработчики приложений на устройства Apple. | 7/10 |
Audi | Группа зрителей считает, что данная реклама не адресована их целевой аудитории, поскольку, по их мнению, владелец роскошного автомобиля в описанном сценарии вряд ли оказался бы в такой ситуации.
| В ролике я заметил не только представление Audi как безопасного и комфортного автомобиля, но и подчеркнутое ощущение скорости и динамики, создаваемое через драйв и атмосферу боевика. | ЦА - высокообеспеченные люди, любящие дорогие машины | 10/10 |
Beheer insurance (мышь) | Зрителям понравилась идея и задумка ролика, однако им не очень понравилось, что основная его суть становится ясной только в финале. | Следя за тем, как мышь пытается спастись, у меня как у зрителя усилилось ощущение напряжения, что в итоге создает впечатление необходимости застраховать себя от возможных неприятностей в жизни.
| ЦА - люди, желающие застраховать себя и/или свое имущество. | 8/10 |
Central Beheer (тюрьма) | Эта ситуация напоминает предыдущую рекламу, однако у аудитории возник вопрос: «Насколько мы можем сочувствовать бывшему заключенному?» | Мне понравилось, что ключевую роль сыграла простая случайность — например, выброшенная баночка из-под газировки возле места происшествия, стала тем самым «чеховским ружьём». | ЦА - люди, желающие застраховать себя и/или свое имущество. | 10/10 |
Eat to defeat
| Мнения аудитории разделились: часть зрителей осталась недовольна проявленной жестокостью, однако в целом основной посыл был воспринят положительно. | Благодаря игровым элементам и атмосфере весёлого безумия, для меня эта реклама стала удачным примером того, как можно подчеркнуть важность нелюбимых детьми овощей. | ЦА - родители и их дети. | 6/10 |
G2A Market Games | Зрителям не пришлись по душе чрезмерная жестокость и то, что основная идея роли не была чётко передана через сам видеоряд. | Для меня основная идея ролика стала ясна только в финале — по ходу просмотра не очень понятно, что речь идёт о покупке игр в других магазинах. Тем не менее, узнав об этом, я считаю задумку вполне удачной.
| ЦА - геймеры. | 7/10 |
Galaxy Mars Chocolate | По мнению зрителей, реклама слишком жестока и не соответствует типу продвигаемого продукта. | Образ Купидона со стрелами, пробивающими сердца, не вызвал у меня ощущения жестокости. Вся реклама, на мой взгляд, акцентирует, что шоколад способен сделать счастливые моменты ещё ярче. | ЦА-любители шоколада | 4/10 |
Glenfield Wear | Аудитория единодушна во мнении, что реклама неэтична, при этом внешний вид девушки вызвал нейтральную или положительную оценку. | Ролик получился провокационным, но вместе с тем и забавным. Возможно, он был бы воспринят более благосклонно, если бы изменить основную идею: например, показать девушку в дорогой одежде, которая, несмотря на свой ценник, выглядит как вещи бездомного — как это сейчас модно. В таком случае бренд мог бы предложить выбирать просто хорошие и обычные вещи. | ЦА-все, кто ищет новую одежду | 8/10 |
Grenies dog | Зрителям пришлись по душе юмор и персонажи, однако они отметили, что связь с рекламируемым кормом выражена слабо. | Я согласен с мнением аудитории, за исключением последнего пункта. Корм в первую очередь адресован владельцам, а не самим животным. Это подчёркивает, что именно люди несут ответственность за уход за питомцами и выбор их питания. | ЦА-владельцы собак. | 10/10 |
Honda | В целом реклама получила положительный отклик у аудитории и была оценена выше, чем ролик от другого автомобильного бренда, упомянутого ранее в таблице. | Мне также пришлась по душе задумка со сном, а также то, что Honda показана как автомобиль, способный доставить вас куда угодно, даже если это происходит во сне. | ЦА-желающие приобрести авто | 9/10 |
Kizik | Зрителям не понравилась чрезмерная и постепенно усиливающаяся жестокость, однако основная идея и концепция были поняты и одобрены. | Я не вижу ничего проблемного в изображении насилия в этом ролике — задумка реализована качественно, а основная идея передана ясно и с юмором. | ЦА-люди, которые хотят купить кроссовки | 7/10 |
Monoprix App | Хотя замысел был ясен, аудитория сочла идею сравнить людей без смартфонов с первобытными неэтичной. | С помощью образов бренд попытался провести аналогию с прошлым, выделить схожие черты и показать, как общество эволюционировало, предлагая современные решения для избегания очередей.
| ЦА-люди, которые не любят стоять в очереди | 6/10 |
Morphiel powerbank | Реклама понятна и понравилась аудитории. | Согласен с мнением аудитории | ЦА - те, кому не хватает заряда своих устройств. | 10/10 |
Police Lausanne | Здесь же напротив, аудитория считает жестокость в данной рекламе допустимой, поскольку она социальная, и должна оставаться в умах многих. | Неспешный рассказчик, спокойно повествующий о страшных происшествиях, играет на контрасте ожиданий и в итоге подчеркивает для зрителя важность внимательности на дороге. | ЦА - люди, отвлекающиеся на дороге в телефон/наушниках и другие. | 9/10 |
Swisscapital Bank | Рекламный ролик легко воспринимается, однако без явного акцента на оперативность банковских услуг зрители не смогли бы связать образ зомби с предлагаемыми сервисами. | Согласен с аудиторией | ЦА - будущие и нынешние пользователи банка. | 4/10 |
Tide | Аудитория оценила задумку рекламы, осознавая её провокационный характер в отношении религиозных и сексуальных тем. | Согласен с аудиторией | ЦА - люди, ищущие средства для стирки одежды. | 8/10 |
Tropicana,
| Реклама аудиторией принята позитивно | Согласен с аудиторией
| ЦА - обычные потребители. | 8/10 |
Volvo | Аудитория вновь удивилась крайней жестокостью рекламы, но не отказалась от мысли, что тем самым она работает и действует. | Я согласен с мнением аудитории: некоторые сцены можно было исключить, поскольку они чрезмерно перегружены темой смерти, например, изображение повешенных людей. | ЦА - люди, ищущие новый автомобиль. | 7/10 |
Vitautas Water | Для одной части аудитории реклама показалась отталкивающей, а для другой — нейтральной, но недостаточно эффективно продвигающей продукт. | Видео получилось провокационным, динамичным и даже пошлым, что наверняка обеспечит бренду хорошую узнаваемость. Однако такой стиль мало соответствует тому, что в рекламе продвигается минеральная вода. | ЦА - те, у кого не завышены моральные установки. | 7/10 |
Wix App | Зрителям реклама в целом понравилась, однако они не почувствовали прочной связи с продвигаемой услугой. | Согласен с аудиторией | ЦА - люди, нуждающиеся в сайте для своих целей. | 6/10 |
2. Не везде мое мнение и мнение аудитории совпадало
3. Audi, Greines dog, Honda - считаю, что эти рекламы будут более эффективными, т.к. у всех этих реклам внутри спрятан очень глубокий смысл, а такие рекламы мне больше всех по душе
4. Galaxy Mars Chocolate, Swisscapital Bank - полное несоответствие имиджа и продуктов компании с рекламными роликами, поэтому я считаю их самыми неэффективными
5. Я бы отнес это видео к разряду такой рекламы, как у Audi. На мой взгляд, ролик демонстрирует уровень безопасности и комфорта, который обеспечивает владельцу авто этого бренда, причем в формате боевика. При этом для большинства зрителей показалось странным, что премиальное авто рекламируется на фоне драк в азиатском гетто. Я считаю, что ролик использует сцены конфликтов, разрушений и хаоса лишь как художественный прием, чтобы показать: от всех неприятностей внешнего мира можно укрыться в роскошном салоне автомобиля.